Pesha neto | ~ 45 kg |
Madhësia | 452x345x494 mm |
Temperatura e punës | Karikimi: -20°C-40°℃ Shkarkimi: -15°℃-40°C |
Garancia | 5 vite |
Certifikatat | Takohet me SHBA dhe Ndërkombëtare Siguria dhe Standardet EMI |
Karikimi i shpejtë | SOC në 80% në 1 orë SOC në 100% në 1.5 orë |
Zhurma e vrapimit | TBD |
Niveli i IP-së | IP21 |
Zgjerimi i kapacitetit | Mund të zgjerojë kapacitetin me një bateri E+ në 7.06 kWh |
Zgjerimi i fuqisë | Mund të zgjerojë fuqinë me 2 në 6 kW |
Faza e ndarjes 240V | Me mSocket Pro ose mPanel (shitet veçmas), mund të nxjerrë fazën e ndarë 240 V, maksimumi 6000 W |
Rezervimi Seamless Home 24/7 | Mbështetje (duhet mPanel) |
Metoda e karikimit | Prizë muri AC, panel diellor, karikimi i makinës, karikues EV, Gjenerator, Bateria me acid plumbi |
Ngarkimi AC | Maksimumi 3000 W |
Ngarkimi diellor | Maksimumi 2000 W (6 OV-150 V) |
Karikimi i makinës | Ngarkues FusionDC |
Vendi i karikimit EC AC | Përshtatës EV1772 |
Gjenerator | Mbështetje |
Bateri plumb-acid | Ngarkues DC Fusion |
Portat e daljes | 13 |
Portat e daljes AC | 2×16A |
USB-A | 6×QC3.027W |
USB-C | 1×PD65W+1×PD100W |
Prodhimi i fuqisë së makinës | 12V/10A |
DC5521 Dalja | 2×12V/5A |
AC RV Port | 30 A |
Madhësia | 4.3 inç |
Ekrani me prekje | po |
Raporti i Rezolucionit | 480×800 |
Pigmenti i ekranit | 16.7 milion ngjyra |
Kapaciteti i baterisë | 3.53 kWh |
Kimia e qelizave | Celula e baterisë CATL LFP |
Jetëgjatësia | Ruajtja e kapacitetit>70%pas 2000 cikleve |
Sistemet e menaxhimit të baterive | Mbrojtja nga mbitensioni, Mbrojtja nga mbingarkesa, Mbrojtje ndaj temperaturës, Mbrojtja nga qarku i shkurtër, Mbrojtje nga temperatura e ulët, Mbrojtje nga tensioni i ulët, Mbrojtja nga mbirryma |
Shkalla maksimale e karikimit | Deri në 1.1C |
Fuqia e daljes AC | 3000W,120VAC,60Hz |
Fuqia e mbingarkesës | 3000 W 3300 W 3750 W 4500 W |
Gjurmuesit maksimal të pikave të energjisë | 1x, Mbështetni panelet diellore të çatisë dhe portative |
Efikasiteti i inverterit | Deri në 88% |
Lidhje | Bluetooth dhe Wi-Fi |
Aplikacioni i telekomandimit | po |
Përmirësimi OTA | po |
Përditësimi i firmuerit USB | po |
Modaliteti i personalizuar | TBD |
Matja e zgjuar | po |
Raporti i Energjisë së zgjuar dhe gjurmës së karbonit | po |
Njoftimet inteligjente | po |
Sistemi i zgjuar i vetëkontrollit | po |
